
JANUARY, 2023 | |||||||||
Time Zone: GMT | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Sun | 01:34 | 7.3 | 14:06 | 7.4 | 08:04 | 3.4 | 20:35 | 3.2 | |
02 Mon | 02:44 | 7.3 | 15:14 | 7.4 | 09:14 | 3.4 | 21:39 | 3.2 | |
03 Tue | 03:45 | 7.5 | 16:12 | 7.6 | 10:14 | 3.2 | 22:34 | 3.0 | |
04 Wed | 04:36 | 7.8 | 17:01 | 7.8 | 11:05 | 2.9 | 23:22 | 2.8 | |
05 Thu | 05:20 | 8.1 | 17:46 | 8.0 | 11:50 | 2.6 | – | – | |
06 Fri | 06:01 | 8.4 | 18:27 | 8.2 | 00:03 | 2.6 | 12:30 | 2.4 | |
07 Sat | 06:40 | 8.6 | 19:05 | 8.3 | 00:42 | 2.4 | 13:07 | 2.3 | |
08 Sun | 07:16 | 8.7 | 19:41 | 8.4 | 01:17 | 2.3 | 13:43 | 2.2 | |
09 Mon | 07:51 | 8.6 | 20:16 | 8.3 | 01:51 | 2.3 | 14:16 | 2.2 | |
10 Tue | 08:24 | 8.5 | 20:48 | 8.2 | 02:24 | 2.4 | 14:49 | 2.3 | |
11 Wed | 08:56 | 8.3 | 21:20 | 8.0 | 02:56 | 2.5 | 15:20 | 2.5 | |
12 Thu | 09:29 | 8.1 | 21:52 | 7.7 | 03:28 | 2.7 | 15:52 | 2.7 | |
13 Fri | 10:04 | 7.9 | 22:29 | 7.5 | 04:02 | 3.0 | 16:26 | 2.9 | |
14 Sat | 10:45 | 7.6 | 23:13 | 7.3 | 04:40 | 3.2 | 17:07 | 3.2 | |
15 Sun | 11:35 | 7.4 | – | – | 05:28 | 3.4 | 17:58 | 3.4 | |
16 Mon | 00:08 | 7.1 | 12:38 | 7.2 | 06:30 | 3.6 | 19:06 | 3.5 | |
17 Tue | 01:20 | 7.1 | 13:55 | 7.2 | 07:50 | 3.6 | 20:27 | 3.4 | |
18 Wed | 02:42 | 7.3 | 15:15 | 7.4 | 09:12 | 3.3 | 21:45 | 3.1 | |
19 Thu | 03:55 | 7.8 | 16:25 | 7.9 | 10:23 | 2.8 | 22:53 | 2.6 | |
20 Fri | 04:57 | 8.3 | 17:27 | 8.4 | 11:26 | 2.2 | 23:53 | 2.1 | |
21 Sat | 05:53 | 8.9 | 18:23 | 8.8 | – | – | 12:24 | 1.6 | |
22 Sun | 06:45 | 9.4 | 19:15 | 9.2 | 00:46 | 1.6 | 13:16 | 1.1 | |
23 Mon | 07:34 | 9.7 | 20:03 | 9.5 | 01:36 | 1.2 | 14:05 | 0.7 | |
24 Tue | 08:20 | 9.9 | 20:47 | 9.5 | 02:23 | 1.0 | 14:51 | 0.6 | |
25 Wed | 09:04 | 9.7 | 21:29 | 9.2 | 03:07 | 1.0 | 15:34 | 0.8 | |
26 Thu | 09:47 | 9.4 | 22:10 | 8.8 | 03:49 | 1.3 | 16:15 | 1.3 | |
27 Fri | 10:28 | 8.8 | 22:50 | 8.2 | 04:30 | 1.8 | 16:56 | 1.9 | |
28 Sat | 11:12 | 8.1 | 23:34 | 7.6 | 05:11 | 2.4 | 17:38 | 2.6 | |
29 Sun | – | – | 12:01 | 7.4 | 05:57 | 3.1 | 18:26 | 3.2 | |
30 Mon | 00:26 | 7.1 | 13:04 | 6.9 | 06:55 | 3.6 | 19:28 | 3.7 | |
31 Tue | 01:41 | 6.7 | 14:32 | 6.7 | 08:16 | 3.9 | 20:49 | 3.9 |
FEBRUARY, 2023 | |||||||||
Time Zone: GMT | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Wed | 03:10 | 6.8 | 15:50 | 6.8 | 09:45 | 3.8 | 22:08 | 3.7 | |
02 Thu | 04:16 | 7.2 | 16:48 | 7.2 | 10:49 | 3.4 | 23:05 | 3.3 | |
03 Fri | 05:05 | 7.6 | 17:34 | 7.6 | 11:37 | 2.9 | 23:50 | 2.9 | |
04 Sat | 05:48 | 8.1 | 18:14 | 8.0 | – | – | 12:19 | 2.5 | |
05 Sun | 06:27 | 8.4 | 18:53 | 8.3 | 00:30 | 2.5 | 12:56 | 2.2 | |
06 Mon | 07:04 | 8.7 | 19:28 | 8.5 | 01:06 | 2.2 | 13:31 | 1.9 | |
07 Tue | 07:38 | 8.8 | 20:01 | 8.6 | 01:40 | 2.0 | 14:03 | 1.8 | |
08 Wed | 08:10 | 8.8 | 20:32 | 8.6 | 02:11 | 1.9 | 14:34 | 1.8 | |
09 Thu | 08:40 | 8.7 | 21:00 | 8.4 | 02:41 | 1.9 | 15:02 | 1.9 | |
10 Fri | 09:09 | 8.6 | 21:27 | 8.2 | 03:10 | 2.1 | 15:29 | 2.1 | |
11 Sat | 09:39 | 8.3 | 21:58 | 8.0 | 03:39 | 2.3 | 15:58 | 2.4 | |
12 Sun | 10:13 | 8.0 | 22:33 | 7.7 | 04:10 | 2.6 | 16:31 | 2.7 | |
13 Mon | 10:55 | 7.6 | 23:20 | 7.3 | 04:49 | 3.0 | 17:13 | 3.1 | |
14 Tue | 11:52 | 7.2 | – | – | 05:41 | 3.4 | 18:12 | 3.5 | |
15 Wed | 00:27 | 7.0 | 13:13 | 6.9 | 06:59 | 3.6 | 19:42 | 3.7 | |
16 Thu | 02:04 | 7.0 | 14:55 | 7.0 | 08:44 | 3.5 | 21:26 | 3.5 | |
17 Fri | 03:39 | 7.4 | 16:19 | 7.5 | 10:13 | 2.9 | 22:46 | 2.8 | |
18 Sat | 04:49 | 8.1 | 17:23 | 8.2 | 11:20 | 2.2 | 23:47 | 2.1 | |
19 Sun | 05:45 | 8.9 | 18:16 | 8.9 | – | – | 12:16 | 1.4 | |
20 Mon | 06:36 | 9.5 | 19:04 | 9.4 | 00:38 | 1.4 | 13:05 | 0.7 | |
21 Tue | 07:22 | 10.0 | 19:48 | 9.8 | 01:25 | 0.8 | 13:51 | 0.3 | |
22 Wed | 08:04 | 10.2 | 20:28 | 9.8 | 02:09 | 0.5 | 14:32 | 0.2 | |
23 Thu | 08:44 | 10.0 | 21:05 | 9.6 | 02:48 | 0.5 | 15:11 | 0.5 | |
24 Fri | 09:21 | 9.6 | 21:39 | 9.1 | 03:25 | 0.9 | 15:46 | 1.0 | |
25 Sat | 09:56 | 8.9 | 22: 11 | 8.4 | 03:59 | 1.4 | 16:19 | 1.7 | |
26 Sun | 10:30 | 8.1 | 22:44 | 7.7 | 04:32 | 2.2 | 16:51 | 2.5 | |
27 Mon | 11:07 | 7.3 | 23:22 | 7.0 | 05:06 | 3.0 | 17:28 | 3.3 | |
28 Tue | 11:58 | 6.6 | – | – | 05:53 | 3.7 | 18:21 | 4.0 |
MARCH, 2023 | |||||||||
Time Zone: GMT/BST – Add 1 Hour From 26th March | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Wed | 00:22 | 6.5 | 13:38 | 6.2 | 07:11 | 4.2 | 19:50 | 4.3 | |
02 Thu | 02:27 | 6.3 | 15:33 | 6.4 | 09:15 | 4.2 | 21:44 | 4.1 | |
03 Fri | 03:56 | 6.8 | 16:32 | 6.9 | 10:33 | 3.6 | 22:49 | 3.5 | |
04 Sat | 04:48 | 7.3 | 17:16 | 7.5 | 11:20 | 3.0 | 23:33 | 2.9 | |
05 Sun | 05:29 | 7.9 | 17:54 | 8.0 | 11:59 | 2.5 | – | – | |
06 Mon | 06:07 | 8.4 | 18:31 | 8.4 | 00:11 | 2.4 | 12:35 | 2.0 | |
07 Tue | 06:43 | 8.8 | 19:06 | 8.7 | 00:46 | 1.9 | 13:09 | 1.7 | |
08 Wed | 07:17 | 9.0 | 19:38 | 8.9 | 01:19 | 1.6 | 13:40 | 1.5 | |
09 Thu | 07:48 | 9.1 | 20:07 | 8.9 | 01:50 | 1.5 | 14:10 | 1.4 | |
10 Fri | 08:17 | 9.1 | 20:35 | 8.8 | 02:20 | 1.5 | 14:37 | 1.5 | |
11 Sat | 08:46 | 8.9 | 21:01 | 8.6 | 02:48 | 1.6 | 15:04 | 1.7 | |
12 Sun | 09:15 | 8.6 | 21:30 | 8.3 | 03:15 | 1.9 | 15:31 | 2.1 | |
13 Mon | 09:48 | 8.2 | 22:05 | 7.9 | 03:45 | 2.2 | 16:03 | 2.5 | |
14 Tue | 10:28 | 7.7 | 22:49 | 7.4 | 04:21 | 2.7 | 16:43 | 3.0 | |
15 Wed | 11:25 | 7.1 | 23:57 | 6.9 | 05:12 | 3.2 | 17:42 | 3.6 | |
16 Thu | – | – | 12:54 | 6.7 | 06:34 | 3.7 | 19:21 | 3.9 | |
17 Fri | 01:46 | 6.8 | 14:53 | 6.9 | 08:36 | 3.5 | 21:22 | 3.6 | |
18 Sat | 03:32 | 7.3 | 16:15 | 7.6 | 10:07 | 2.8 | 22:38 | 2.8 | |
19 Sun | 04:38 | 8.1 | 17:12 | 8.3 | 11:09 | 2.0 | 23:33 | 1.9 | |
20 Mon | 05:31 | 8.9 | 18:00 | 9.0 | 12:00 | 1.2 | – | – | |
21 Tue | 06:18 | 9.6 | 18:44 | 9.6 | 00:21 | 1.2 | 12:45 | 0.6 | |
22 Wed | 07:01 | 10.0 | 19:24 | 9.8 | 01:05 | 0.6 | 13:27 | 0.3 | |
23 Thu | 07:41 | 10.1 | 20:02 | 9.9 | 01:46 | 0.4 | 14:06 | 0.3 | |
24 Fri | 08:19 | 9.9 | 20:36 | 9.6 | 02:23 | 0.5 | 14:42 | 0.5 | |
25 Sat | 08:53 | 9.5 | 21:07 | 9.1 | 02:57 | 0.8 | 15:14 | 1.1 | |
26 Sun | 09:24 | 8.8 | 21:35 | 8.5 | 03:28 | 1.4 | 15:43 | 1.8 | |
27 Mon | 09:55 | 8.0 | 22:04 | 7.8 | 03:57 | 2.2 | 16:11 | 2.6 | |
28 Tue | 10:27 | 7.2 | 22:37 | 7.1 | 04:26 | 3.0 | 16:40 | 3.4 | |
29 Wed | 11:12 | 6.5 | 23:28 | 6.5 | 05:05 | 3.7 | 17:27 | 4.1 | |
30 Thu | – | – | 12:42 | 6.0 | 06:22 | 4.2 | 19:01 | 4.5 | |
31 Fri | 01:24 | 6.2 | 15:01 | 6.2 | 08:23 | 4.3 | 21:02 | 4.3 |
APRIL, 2023 | |||||||||
Time Zone: BST – Add 1 Hour | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Sat | 03:21 | 6.6 | 16:02 | 6.8 | 09:59 | 3.7 | 22:16 | 3.7 | |
02 Sun | 04:16 | 7.2 | 16:45 | 7.4 | 10:47 | 3.1 | 23:01 | 3.0 | |
03 Mon | 04:58 | 7.8 | 17:23 | 8.0 | 11:26 | 2.5 | 23:39 | 2.4 | |
04 Tue | 05:36 | 8.3 | 18:00 | 8.5 | – | – | 12:02 | 2.0 | |
05 Wed | 06:13 | 8.7 | 18:35 | 8.8 | 00:15 | 1.9 | 12:36 | 1.6 | |
06 Thu | 06:47 | 9.0 | 19:08 | 9.0 | 00:49 | 1.5 | 13:09 | 1.4 | |
07 Fri | 07:20 | 9.2 | 19:38 | 9.1 | 01:22 | 1.3 | 13:40 | 1.3 | |
08 Sat | 07:51 | 9.2 | 20:08 | 9.0 | 01:54 | 1.3 | 14:10 | 1.3 | |
09 Sun | 08:22 | 9.0 | 20:38 | 8.9 | 02:24 | 1.4 | 14:39 | 1.6 | |
10 Mon | 08:55 | 8.7 | 21:10 | 8.5 | 02:55 | 1.7 | 15:10 | 2.0 | |
11 Tue | 09:31 | 8.2 | 21:48 | 8.1 | 03:28 | 2.1 | 15:45 | 2.5 | |
12 Wed | 10:16 | 7.6 | 22:38 | 7.5 | 04:08 | 2.6 | 16:29 | 3.1 | |
13 Thu | 11:19 | 7.0 | 23:52 | 7.0 | 05:05 | 3.2 | 17:35 | 3.6 | |
14 Fri | – | – | 12:56 | 6.7 | 06:36 | 3.5 | 19:22 | 3.8 | |
15 Sat | 01:40 | 7.0 | 14:44 | 7.0 | 08:30 | 3.3 | 21:10 | 3.4 | |
16 Sun | 03:14 | 7.5 | 15:56 | 7.7 | 09:49 | 2.6 | 22:17 | 2.6 | |
17 Mon | 04:16 | 8.2 | 16:48 | 8.4 | 10:45 | 1.8 | 23:09 | 1.8 | |
18 Tue | 05:06 | 8.9 | 17:34 | 9.0 | 11:34 | 1.2 | 23:56 | 1.3 | |
19 Wed | 05:52 | 9.4 | 18:16 | 9.4 | – | – | 12:18 | 0.8 | |
20 Thu | 06:35 | 9.7 | 18:56 | 9.6 | 00:39 | 0.9 | 12:59 | 0.6 | |
21 Fri | 07:15 | 9.7 | 19:33 | 9.6 | 01:19 | 0.7 | 13:37 | 0.7 | |
22 Sat | 07:52 | 9.5 | 20:06 | 9.3 | 01:55 | 0.8 | 14:12 | 1.0 | |
23 Sun | 08:26 | 9.1 | 20:37 | 8.9 | 02:29 | 1.2 | 14:43 | 1.5 | |
24 Mon | 08:57 | 8.5 | 21:05 | 8.4 | 03:00 | 1.7 | 15:12 | 2.1 | |
25 Tue | 09:28 | 7.9 | 21:35 | 7.8 | 03:29 | 2.3 | 15:39 | 2.8 | |
26 Wed | 10:02 | 7.2 | 22:10 | 7.2 | 03:59 | 3.0 | 16:10 | 3.4 | |
27 Thu | 10:47 | 6.6 | 23:00 | 6.7 | 04:38 | 3.6 | 16:55 | 4.0 | |
28 Fri | – | – | 12:04 | 6.2 | 05:48 | 4.0 | 18:19 | 4.4 | |
29 Sat | 00:27 | 6.4 | 13:55 | 6.3 | 07:26 | 4.1 | 19:58 | 4.3 | |
30 Sun | 02:15 | 6.5 | 15:10 | 6.7 | 08:55 | 3.8 | 21:18 | 3.8 |
MAY, 2023 | |||||||||
Time Zone: BST – Add 1 Hour | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Mon | 03:23 | 7.0 | 15:59 | 7.3 | 09:54 | 3.2 | 22:11 | 3.2 | |
02 Tue | 04:12 | 7.6 | 16:41 | 7.8 | 10:39 | 2.7 | 22:55 | 2.6 | |
03 Wed | 04:54 | 8.1 | 17:20 | 8.3 | 11:19 | 2.2 | 23:35 | 2.1 | |
04 Thu | 05:34 | 8.5 | 17:57 | 8.7 | 11:57 | 1.8 | – | – | |
05 Fri | 06:13 | 8.8 | 18:34 | 9.0 | 00:14 | 1.7 | 12:34 | 1.5 | |
06 Sat | 06:50 | 9.0 | 19:09 | 9.1 | 00:51 | 1.4 | 13:10 | 1.4 | |
07 Sun | 07:26 | 9.1 | 19:44 | 9.1 | 01:28 | 1.3 | 13:45 | 1.4 | |
08 Mon | 08:04 | 9.0 | 20:20 | 9.0 | 02:04 | 1.4 | 14:21 | 1.6 | |
09 Tue | 08:43 | 8.7 | 20:59 | 8.6 | 02:41 | 1.6 | 14:58 | 2.0 | |
10 Wed | 09:26 | 8.2 | 21:45 | 8.2 | 03:22 | 2.0 | 15:40 | 2.5 | |
11 Thu | 10:18 | 7.7 | 22:41 | 7.7 | 04:10 | 2.4 | 16:31 | 3.0 | |
12 Fri | 11:25 | 7.2 | 23:55 | 7.4 | 05:14 | 2.9 | 17:42 | 3.4 | |
13 Sat | – | – | 12:50 | 7.1 | 06:39 | 3.1 | 19:16 | 3.5 | |
14 Sun | 01:22 | 7.4 | 14:15 | 7.3 | 08:07 | 2.9 | 20:42 | 3.1 | |
15 Mon | 02:42 | 7.7 | 15:22 | 7.8 | 09:17 | 2.5 | 21:46 | 2.6 | |
16 Tue | 03:44 | 8.2 | 16:16 | 8.3 | 10:14 | 2.0 | 22:39 | 2.1 | |
17 Wed | 04:36 | 8.6 | 17:03 | 8.7 | 11:03 | 1.6 | 23:27 | 1.7 | |
18 Thu | 05:24 | 8.9 | 17:46 | 9.0 | 11:48 | 1.4 | – | – | |
19 Fri | 06:08 | 9.0 | 18:27 | 9.1 | 00:10 | 1.4 | 12:30 | 1.3 | |
20 Sat | 06:49 | 9.0 | 19:05 | 9.1 | 00:51 | 1.4 | 13:09 | 1.4 | |
21 Sun | 07:27 | 8.9 | 19:40 | 8.9 | 01:29 | 1.4 | 13:45 | 1.6 | |
22 Mon | 08:03 | 8.6 | 20:12 | 8.7 | 02:04 | 1.7 | 14:18 | 2.0 | |
23 Tue | 08:37 | 8.2 | 20:44 | 8.3 | 02:37 | 2.0 | 14:48 | 2.4 | |
24 Wed | 09:10 | 7.8 | 21:17 | 7.9 | 03:09 | 2.5 | 15:19 | 2.9 | |
25 Thu | 09:47 | 7.3 | 21:54 | 7.4 | 03:43 | 2.9 | 15:54 | 3.3 | |
26 Fri | 10:31 | 6.9 | 22:41 | 7.0 | 04:23 | 3.3 | 16:37 | 3.7 | |
27 Sat | 11:29 | 6.6 | 23:43 | 6.8 | 05:18 | 3.7 | 17:39 | 4.0 | |
28 Sun | – | – | 12:43 | 6.6 | 06:30 | 3.8 | 18:56 | 4.0 | |
29 Mon | 00:59 | 6.7 | 13:56 | 6.8 | 07:43 | 3.7 | 20:09 | 3.8 | |
30 Tue | 02:12 | 7.0 | 14:57 | 7.1 | 08:47 | 3.4 | 21:11 | 3.4 | |
31 Wed | 03:12 | 7.3 | 15:48 | 7.6 | 09:42 | 3.0 | 22:04 | 2.9 |
JUNE, 2023 | |||||||||
Time Zone: BST – Add 1 Hour | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Thu | 04:04 | 7.8 | 16:35 | 8.0 | 10:31 | 2.5 | 22:53 | 2.4 | |
02 Fri | 04:52 | 8.2 | 17:18 | 8.4 | 11:17 | 2.2 | 23:39 | 2.0 | |
03 Sat | 05:38 | 8.5 | 18:01 | 8.8 | – | – | 12:01 | 1.8 | |
04 Sun | 06:23 | 8.8 | 18:44 | 9.0 | 00:23 | 1.6 | 12:45 | 1.6 | |
05 Mon | 07:08 | 8.9 | 19:27 | 9.1 | 01:08 | 1.4 | 13:28 | 1.6 | |
06 Tue | 07:53 | 8.9 | 20:11 | 9.1 | 01:52 | 1.4 | 14:11 | 1.6 | |
07 Wed | 08:39 | 8.7 | 20:57 | 8.9 | 02:37 | 1.4 | 14:56 | 1.9 | |
08 Thu | 09:28 | 8.4 | 21:47 | 8.6 | 03:25 | 1.7 | 15:44 | 2.2 | |
09 Fri | 10:21 | 8.1 | 22:42 | 8.2 | 04:17 | 2.0 | 16:37 | 2.5 | |
10 Sat | 11:20 | 7.8 | 23:44 | 7.9 | 05:16 | 2.3 | 17:39 | 2.9 | |
11 Sun | – | – | 12:26 | 7.6 | 06:22 | 2.6 | 18:49 | 3.0 | |
12 Mon | 00:52 | 7.7 | 13:35 | 7.5 | 07:31 | 2.7 | 20:02 | 3.0 | |
13 Tue | 02:02 | 7.7 | 14:41 | 7.7 | 08:38 | 2.6 | 21:09 | 2.8 | |
14 Wed | 03:08 | 7.8 | 15:40 | 7.9 | 09:38 | 2.5 | 22:07 | 2.6 | |
15 Thu | 04:06 | 8.0 | 16:32 | 8.2 | 10:32 | 2.3 | 22:59 | 2.3 | |
16 Fri | 04:57 | 8.2 | 17:19 | 8.4 | 11:20 | 2.2 | 23:46 | 2.1 | |
17 Sat | 05:45 | 8.3 | 18:02 | 8.5 | – | – | 12:05 | 2.1 | |
18 Sun | 06:29 | 8.4 | 18:43 | 8.6 | 00:29 | 2.0 | 12:46 | 2.1 | |
19 Mon | 07:10 | 8.4 | 19:21 | 8.6 | 01:09 | 2.0 | 13:24 | 2.1 | |
20 Tue | 07:48 | 8.3 | 19:56 | 8.5 | 01:47 | 2.1 | 14:00 | 2.3 | |
21 Wed | 08:24 | 8.1 | 20:31 | 8.3 | 02:22 | 2.2 | 14:33 | 2.5 | |
22 Thu | 08:59 | 7.9 | 21:05 | 8.0 | 02:56 | 2.4 | 15:06 | 2.7 | |
23 Fri | 09:34 | 7.6 | 21:40 | 7.8 | 03:30 | 2.7 | 15:40 | 3.0 | |
24 Sat | 10:11 | 7.4 | 22:19 | 7.5 | 04:06 | 2.9 | 16:18 | 3.3 | |
25 Sun | 10:53 | 7.1 | 23:04 | 7.2 | 04:46 | 3.2 | 17:01 | 3.5 | |
26 Mon | 11:42 | 7.0 | 23:57 | 7.1 | 05:34 | 3.4 | 17:55 | 3.6 | |
27 Tue | – | – | 12:41 | 6.9 | 06:32 | 3.5 | 18:59 | 3.7 | |
28 Wed | 01:00 | 7.1 | 13:46 | 7.0 | 07:37 | 3.4 | 20:08 | 3.5 | |
29 Thu | 02:08 | 7.2 | 14:51 | 7.3 | 08:43 | 3.3 | 21:14 | 3.2 | |
30 Fri | 03:14 | 7.5 | 15:51 | 7.7 | 09:45 | 3.0 | 22:14 | 2.7 |
JULY, 2023 | |||||||||
Time Zone: BST – Add 1 Hour | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Sat | 04:15 | 7.8 | 16:45 | 8.1 | 10:42 | 2.6 | 23:10 | 2.3 | |
02 Sun | 05:11 | 8.2 | 17:38 | 8.6 | 11:37 | 2.2 | – | – | |
03 Mon | 06:06 | 8.6 | 18:29 | 9.0 | 00:04 | 1.8 | 12:28 | 1.9 | |
04 Tue | 06:58 | 8.8 | 19:18 | 9.2 | 00:56 | 1.5 | 13:19 | 1.6 | |
05 Wed | 07:48 | 9.0 | 20:06 | 9.4 | 01:47 | 1.2 | 14:08 | 1.4 | |
06 Thu | 08:37 | 9.1 | 20:54 | 9.4 | 02:36 | 1.1 | 14:55 | 1.4 | |
07 Fri | 09:24 | 8.9 | 21:41 | 9.2 | 03:24 | 1.1 | 15:42 | 1.6 | |
08 Sat | 10:11 | 8.7 | 22:29 | 8.8 | 04:12 | 1.4 | 16:29 | 1.9 | |
09 Sun | 11:00 | 8.3 | 23:19 | 8.3 | 05:00 | 1.8 | 17:19 | 2.3 | |
10 Mon | 11:52 | 7.9 | – | – | 05:51 | 2.2 | 18:13 | 2.7 | |
11Tue | 00:15 | 7.9 | 12:49 | 7.5 | 06:48 | 2.7 | 19:15 | 3.1 | |
12 Wed | 01:19 | 7.5 | 13:56 | 7.3 | 07:51 | 3.0 | 20:26 | 3.3 | |
13 Thu | 02:31 | 7.3 | 15:06 | 7.3 | 08:59 | 3.2 | 21:37 | 3.2 | |
14 Fri | 03:41 | 7.3 | 16:07 | 7.5 | 10:04 | 3.1 | 22:39 | 3.0 | |
15 Sat | 04:40 | 7.5 | 17:00 | 7.8 | 11:00 | 3.0 | 23:30 | 2.7 | |
16 Sun | 05:30 | 7.8 | 17:46 | 8.1 | 11:48 | 2.7 | – | – | |
17 Mon | 06:16 | 8.0 | 18:28 | 8.4 | 00:16 | 2.5 | 12:31 | 2.5 | |
18 Tue | 06:57 | 8.2 | 19:07 | 8.5 | 00:57 | 2.3 | 13:10 | 2.3 | |
19 Wed | 07:35 | 8.3 | 19:43 | 8.6 | 01:35 | 2.1 | 13:47 | 2.2 | |
20 Thu | 08:10 | 8.3 | 20:17 | 8.5 | 02:10 | 2.1 | 14:20 | 2.2 | |
21 Fri | 08:43 | 8.2 | 20:49 | 8.4 | 02:42 | 2.1 | 14:51 | 2.3 | |
22 Sat | 09:14 | 8.1 | 21:20 | 8.2 | 03:12 | 2.3 | 15:22 | 2.5 | |
23 Sun | 09:44 | 7.9 | 21 :51 | 8.0 | 03:42 | 2.5 | 15:52 | 2.7 | |
24 Mon | 10:16 | 7.6 | 22:26 | 7.7 | 04:12 | 2.8 | 16:25 | 3.0 | |
25 Tue | 10:53 | 7.4 | 23:08 | 7.4 | 04:46 | 3.0 | 17:04 | 3.3 | |
26 Wed | 11:39 | 7.2 | – | – | 05:30 | 3.3 | 17:55 | 3.5 | |
27 Thu | 00:01 | 7.2 | 12:40 | 7.0 | 06:28 | 3.5 | 19:05 | 3.6 | |
28 Fri | 01:11 | 7.1 | 13:58 | 7.1 | 07:45 | 3.6 | 20:29 | 3.5 | |
29 Sat | 02:34 | 7.1 | 15:17 | 7.4 | 09:08 | 3.4 | 21:47 | 3.1 | |
30 Sun | 03:52 | 7.5 | 16:26 | 7.9 | 10:20 | 3.0 | 22:55 | 2.5 | |
31Mon | 04:59 | 8.0 | 17:25 | 8.5 | 11:24 | 2.4 | 23:55 | 1.9 |
AUGUST, 2023 | |||||||||
Time Zone: BST – Add 1 Hour | |||||||||
Heights in Metres | |||||||||
a.m. LOW WATER p.m. | a.m. HIGH WATER p.m. | ||||||||
DATE | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
01 Tue | 05:57 | 8.5 | 18:19 | 9.1 | – | – | 12:21 | 1.9 | |
02 Wed | 06:51 | 9.0 | 19:10 | 9.5 | 00:49 | 1.3 | 13:12 | 1.4 | |
03 Thu | 07:40 | 9.4 | 19:57 | 9.8 | 01:40 | 0.8 | 14:00 | 1.0 | |
04 Fri | 08:25 | 9.5 | 20:41 | 9.9 | 02:26 | 0.6 | 14:45 | 0.9 | |
05 Sat | 09:08 | 9.5 | 21:24 | 9.7 | 03:10 | 0.6 | 15:28 | 1.0 | |
06 Sun | 09:49 | 9.2 | 22:05 | 9.2 | 03:52 | 0.9 | 16:08 | 1.4 | |
07 Mon | 10:29 | 8.6 | 22:47 | 8.5 | 04:32 | 1.5 | 16:48 | 2.0 | |
08 Tue | 11:11 | 8.0 | 23:32 | 7.8 | 05:14 | 2.2 | 17:31 | 2.7 | |
09 Wed | 12:00 | 7.4 | – | – | 06:00 | 2.9 | 18:24 | 3.4 | |
10 Thu | 00:30 | 7.1 | 13:06 | 6.9 | 06:59 | 3.6 | 19:38 | 3.8 | |
11 Fri | 01:56 | 6.7 | 14:36 | 6.8 | 08:19 | 3.9 | 21:15 | 3.9 | |
12 Sat | 03:28 | 6.7 | 15:53 | 7.0 | 09:46 | 3.8 | 22:30 | 3.5 | |
13 Sun | 04:32 | 7.1 | 16:48 | 7.5 | 10:49 | 3.4 | 23:22 | 3.1 | |
14 Mon | 05:20 | 7.5 | 17:33 | 8.0 | 11:37 | 3.0 | – | – | |
15Tue | 06:02 | 8.0 | 18:13 | 8.4 | 00:05 | 2.6 | 12:18 | 2.6 | |
16 Wed | 06:40 | 8.3 | 18:50 | 8.7 | 00:43 | 2.2 | 12:55 | 2.2 | |
17 Thu | 07:15 | 8.5 | 19:25 | 8.8 | 01:18 | 2.0 | 13:29 | 2.0 | |
18 Fri | 07:49 | 8.6 | 19:57 | 8.9 | 01:51 | 1.8 | 14:01 | 1.9 | |
19 Sat | 08:19 | 8.6 | 20:27 | 8.8 | 02:20 | 1.8 | 14:30 | 1.9 | |
20 Sun | 08:47 | 8.5 | 20:54 | 8.6 | 02:47 | 1.9 | 14:57 | 2.1 | |
21 Mon | 09:13 | 8.3 | 21:21 | 8.4 | 03:13 | 2.1 | 15:24 | 2.3 | |
22 Tue | 09:40 | 8.0 | 21:51 | 8.0 | 03:38 | 2.4 | 15:51 | 2.7 | |
23 Wed | 10:11 | 7.7 | 22:27 | 7.7 | 04:07 | 2.8 | 16:24 | 3.0 | |
24 Thu | 10:52 | 7.4 | 23:17 | 7.2 | 04:44 | 3.2 | 17:09 | 3.4 | |
25 Fri | 11:51 | 7.0 | – | – | 05:37 | 3.6 | 18:16 | 3.7 | |
